0737-4629020
0737-4628115

學士學位
BACHELOR
學位考試
當前位置: 首頁>學士學位>學位考試>正文

tyc33455cc太阳成集团2022年11月成人高等教育

學位外語考試合格名單

2023年02月11日 09:53  點擊:[]

各位tyc33455cc太阳成集团成人學位外語考試考生:

2022年11月成人高等教育學位外語考試成績公布,現将合格人員名單公布如下:

序号 身份證号 學生姓名 學位外語合格編号
1 430923********2915 陳耀祖 2022110001
2 430922********052X 李争春 2022110002
3 230705********0314 齊琦 2022110003
4 430122********2115 陳彪 2022110004
5 431126********7020 李秀婷 2022110005
6 342222********3271 單五堂 2022110006
7 430922********4220 周勝輝 2022110007
8 430525********0051 肖堅 2022110008
9 430121********3646 胡蓉 2022110009
10 432503********2772 吳展寰 2022110010
11 440224********1792 黃海華 2022110011
12 432501********2517 謝勇 2022110012
13 430902********452X 周瑾希 2022110013
14 430124********0016 胡甯 2022110014
15 430821********8025 汪璇 2022110015
16 431382********0030 李子卓 2022110016
17 430981********5134 羅昕 2022110017
18 430224********0017 肖彧骁 2022110018
19 411321********2919 孟凡煦 2022110019
20 430422********3631 石廣坪 2022110020
21 430624********5010 陽梓雄 2022110021
22 431224********0021 米芳 2022110022
23 430181********3923 劉沙 2022110023
24 430524********0019 周宏傑 2022110024
25 430122********0317 朱佳鵬 2022110025
26 432524********1225 肖潔 2022110026
27 411321********2957 孟寶繁 2022110027
28 430682********0017 陳斌 2022110028
29 430722********0033 許晨鑫 2022110029
30 430902********6019 趙宇 2022110030
31 320382********7015 李盤 2022110031
32 430922********5819 王傑雄 2022110032
33 330381********4621 鮑婷婷 2022110033
34 430903********0323 李慧玉 2022110034
35 431125********094X 何敏敏 2022110035
36 430621********2322 熊群 2022110036
37 430523********0018 孫晗 2022110037
38 431021********0015 劉國強 2022110038
39 431224********2956 舒均武 2022110039
40 430321********0538 吳海岸 2022110040
41 430202********1011 曾燦東 2022110041
42 432325********2731 賀勇鋒 2022110042
43 445122********5437 陳映冰 2022110043
44 430902********7521 崔豔輝 2022110044
45 430124********6595 後磊 2022110045
46 430105********5627 周露 2022110046
47 430528********8220 李昱 2022110047
48 430523********7643 陳佩琦 2022110048
49 430281********2315 劉暢 2022110049
50 433101********0029 高露 2022110050
51 342222********3215 徐新徽 2022110051
52 431002********6018 何恒星 2022110052
53 431126********001x 胡奇 2022110053
54 430122********4510 曾帥 2022110054
55 430722********541X 丁輝 2022110055
56 430124********5425 謝曉雲 2022110056
57 430903********0028 謝萍 2022110057
58 330682********2814 吳佳成 2022110058
59 513002********4169 何玉蓉 2022110059
60 431003********192X 陳燕 2022110060
61 431281********4219 段小鳳 2022110061
62 430921********001X 李思民 2022110062
63 432524********1639 劉偉科 2022110063
64 431081********3495 曹智傑 2022110064
65 432503********0064 李琨 2022110065
66 433127********0294 向洪波 2022110066
67 430103********3029 黃珺 2022110067
68 362201********3010 易志鴛 2022110068
69 430124********5453 謝曉彬 2022110069
70 430903********7437 鐘磊 2022110070
71 430908********5727 陳石 2022110071
72 430281********2012 汪浩 2022110072
73 430922********4535 彭躍佳 2022110073
74 441900********4558 葉偉聰 2022110074
75 430903********3037 胡欣晨 2022110075
76 430581********3527 肖理玲 2022110076
77 150428********0513 任豔福 2022110077
78 522225********4094 楊應松 2022110078
79 431225********2221 粟麗麗 2022110079
80 431103********0024 雷妍芳 2022110080
81 430124********8968 鄭姣 2022110081
82 432522********0014 肖賜劍 2022110082
83 430223********5514 王敏 2022110083
84 430121********1021 胡蓉 2022110084
85 430802********0311 羅漢淋 2022110085
86 430121********8521 彭晶 2022110086
87 429005********0017 盛國棟 2022110087
88 431021********562X 劉秀紅 2022110088
89 430902********8025 劉玲 2022110089
90 430523********2564 劉英 2022110090
91 430682********5715 李超 2022110091
92 431025********0019 楊威 2022110092
93 430903********1525 蔔豔 2022110093
94 430421********8860 鄢芳 2022110094
95 430903********6617 劉彪 2022110095
96 430903********6925 謝陽輝 2022110096
97 432302********0027 魯朝軍 2022110097
98 430521********6634 李健 2022110098
99 433125********1319 彭秀李 2022110099
100 430522********6575 劉奇 2022110100
101 430923********1711 龍金宇 2022110101
102 431021********6523 羅佳玲 2022110102
103 430903********3912 徐尚軍 2022110103
104 430903********4529 曹依慧 2022110104
105 430321********9010 段超林 2022110105
106 430381********4146 譚璐 2022110106
107 430223********6944 王曉蘭 2022110107
108 431281********5023 唐輝林 2022110108
109 421381********1016 郭勇志 2022110109
110 430903********4513 龍展雄 2022110110
111 430923********6015 黃磊華 2022110111
112 430903********662X 孫文卉 2022110112
113 431382********0021 李思新 2022110113
114 430224********3638 譚星原 2022110114
115 430903********4510 陽佳宇 2022110115
116 431103********0610 何欽 2022110116
117 430111********2121 李丹陽 2022110117
118 430702********5229 段建伶 2022110118
119 430525********0126 劉媛 2022110119
120 441423********5228 黃雯 2022110120
121 440902********2433 李爵彬 2022110121
122 430722********8507 何思思 2022110122
123 430224********0032 譚宇翔 2022110123
124 431024********1220 雷建平 2022110124
125 430122********0025 龍珍珠 2022110125
126 432503********8026 肖媛 2022110126
127 431125********3117 陳祥超 2022110127
128 430981********5430 夏凜 2022110128
129 431223********5824 劉曉玲 2022110129
130 431224********3267 曾宇霞 2022110130
131 432502********1720 馬媛 2022110131
132 430503********0011 賀藝 2022110132
133 430224********063X 龍峰 2022110133
134 430902********0020 何文慧 2022110134
135 430681********7928 周紅 2022110135
136 433130********003X 張國強 2022110136
137 430603********0027 曾茜 2022110137
138 430406********1020 李桂洪 2022110138
139 430623********2729 劉遷 2022110139
140 430124********0827 賀暢 2022110140
141 430703********6668 彭巧靈 2022110141
142 421087********5310 毛蘇傑 2022110142
143 430981********5628 彭花 2022110143
144 430423********1437 廖一杉 2022110144
145 430923********3269 夏美花 2022110145
146 430903********424X 陳倩 2022110146
147 430626********1445 湯彬彬 2022110147
148 432502********1728 謝垚 2022110148
149 433124********7253 龍慧濤 2022110149
150 433123********3916 滕傑 2022110150
151 430626********8682 歐陽欣欣 2022110151
152 431023********6581 李歡 2022110152
153 430124********0823 袁倩 2022110153
154 430903********4560 李蓉 2022110154
155 430124********9578 陳勝 2022110155
156 430682********7027 李蕾 2022110156
157 430903********4564 蔡廉 2022110157
158 430121********2248 羅松 2022110158
159 430902********8740 賀卉 2022110159
160 440804********0015 陳輝 2022110160
161 432524********5426 劉暗英 2022110161

 

 

tyc33455cc太阳成集团

               2023年2月10日

 

關閉

返回首頁 返回上一頁